|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自然科学A等学校排行(34所) | |||||||||||||||||||||
|
历年中国大学排行 | |||||||||||
第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 第七 | 第八 | 第九 | 第十 | ||
2009年 | |||||||||||
2008年 | |||||||||||
2007年 | |||||||||||
2006年 | |||||||||||
2005年 | |||||||||||
2004年 | |||||||||||
2003年 | |||||||||||
2002年 | |||||||||||
历年中国一流大学名单 | |||||||||||
·2009年一流大学名单 ·2008年一流大学名单 ·2007年一流大学名单 ·2006年一流大学名单 ·2005年一流大学名单 ·2004年一流大学名单 | |||||||||||
历年中国研究型大学名单 | |||||||||||
·09年研究型大学(37所) ·08年研究型大学(36所) ·07年研究型大学(35所) ·06年研究型大学(36所) ·05年研究型大学(37所) ·04年研究型大学(36所) |